iPhoneのメモリ(RAM)容量について
iPhoneのメモリ容量を素早く確認できる一覧表です。iPhoneにはアプリやデータを保存するストレージという容量が存在しますが、RAM(Random Access Memory)と呼ばれるメモリは短期的に情報を読み出して処理するためのものです。
基本的にはメモリ容量が多いほど一度に処理できる情報が増し、処理速度が早くなります。大量のデータを処理する画像加工や動画編集、リッチな画面を描画するゲームをストレスなく利用するためには、なるべくメモリ容量の多い機種を選ぶことが推奨されます。
ここでは、歴代iPhoneのメモリ容量を各世代ごとに確認できます。iPhoneはナンバリングが多いモデルほどメモリ容量が多くなります。また、ナンバリングの後に「Plus」や「Pro」や「Max」がついているモデルは、メモリ容量が多くなる場合があります。
iPhoneのメモリ(RAM)容量一覧
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
---|---|---|
iPhone 16e | 8GB | 25年02月 |
iPhone 16 Pro Max | 8GB | 24年09月 |
iPhone 16 Pro | 8GB | 24年09月 |
iPhone 16 Plus | 8GB | 24年09月 |
iPhone 16 | 8GB | 24年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone 15 Pro Max | 8GB | 23年09月 |
iPhone 15 Pro | 8GB | 23年09月 |
iPhone 15 Plus | 6GB | 23年09月 |
iPhone 15 | 6GB | 23年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB | 22年09月 |
iPhone 14 Pro | 6GB | 22年09月 |
iPhone 14 Plus | 6GB | 22年10月 |
iPhone 14 | 6GB | 22年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone SE(第3世代) | 4GB | 22年03月 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB | 21年09月 |
iPhone 13 Pro | 6GB | 21年09月 |
iPhone 13 mini | 4GB | 21年09月 |
iPhone 13 | 4GB | 21年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB | 20年11月 |
iPhone 12 Pro | 6GB | 20年10月 |
iPhone 12 mini | 4GB | 20年11月 |
iPhone 12 | 4GB | 20年10月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone SE(第2世代) | 3GB | 20年04月 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB | 19年09月 |
iPhone 11 Pro | 4GB | 19年09月 |
iPhone 11 | 4GB | 19年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone XR | 3GB | 18年10月 |
iPhone XS Max | 4GB | 18年09月 |
iPhone XS | 4GB | 18年09月 |
iPhone X | 3GB | 17年11月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone 8 Plus | 3GB | 17年09月 |
iPhone 8 | 2GB | 17年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone 7 Plus | 3GB | 16年09月 |
iPhone 7 | 2GB | 16年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone SE(第1世代) | 2GB | 16年03月 |
iPhone 6s Plus | 2GB | 15年09月 |
iPhone 6s | 2GB | 15年09月 |
iPhone 6 Plus | 1GB | 14年09月 |
iPhone 6 | 1GB | 14年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone 5s | 1GB | 13年09月 |
iPhone 5c | 1GB | 13年09月 |
iPhone 5 | 1GB | 12年09月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone 4s | 512MB | 11年10月 |
iPhone 4 | 512MB | 10年06月 |
モデル | メモリ容量 | 発売時期 |
iPhone 3GS | 256MB | 09年06月 |
iPhone 3G | 128MB | 08年07月 |
iPhone | 128MB | 07年06月 |
iPhone特集
-
iPhoneの端末サイズと重さの一覧
歴代機種の大きさ(高さ・幅・厚みの寸法)と重量(g)を比較できる一覧表です。端末を買い替える際の参考になります。
端末 -
iPhoneの画面サイズと解像度の一覧
ディスプレイの大きさと解像度を比較できる一覧表です。歴代機種のピクセル数、密度、アスペクト比などを確認できます。
端末 -
iPhoneのチップ(CPU)性能一覧
歴代機種のCPU性能を比較できる一覧表です。スマホの処理速度に直結する項目なので利用状況に合わせて選びましょう。
性能 -
iPhoneのメモリ(RAM)容量一覧
歴代機種のメモリ(RAM)容量を比較できる一覧表です。スマホの処理速度に直結する項目なので利用状況に合わせて選びましょう。
性能 -
iPhoneのCSSピクセル数と倍率の一覧
iPhoneの画面に表示されるCSSピクセル数とデバイスピクセル比の一覧表です。ディスプレイの解像度との違いやウェブ制作に必要な情報を確認できます。
画面 -
iPhoneのメモリ(RAM)を確認する方法
端末に内蔵されているメモリ(RAM)容量を確認する方法と、メモリの解放手順を紹介します。
操作