iPhoneの解像度とピクセル数
iPhoneの画面に表示される写真やウェブサイトを制作する場合、高解像度ディスプレイの特徴を把握しておく必要があります。端末情報で確認できる解像度は、物理的な最小単位のピクセル数を表すもので、「デバイス・ピクセル」また「ハードウェア・ピクセル」と呼ばれます。
一方、デジタルデータ上の論理的なピクセル数は「CSSピクセル(CSS Pixel)」という言葉で表されます。画面に表示する内容と端末の解像度の倍率が等倍だった頃は問題なかったのですが、「Retina」と呼ばれる高密度のディスプレイが登場したことで、この二つに違いが出てきました。
物理的な画素数と論理的な画素数の倍率は、「デバイス・ピクセル比(Device Pixel Ratio)」という言葉で表されます。この数値が1
であれば物理値と論理値はイコールになり、2
や3
であれば異なるということです。
iPhoneのCSSピクセル数とデバイスピクセル比
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
---|---|---|---|
iPhone 16e | 390×844 | 1170×2532 | 3 |
iPhone 16 Pro Max | 440×956 | 1320×2868 | 3 |
iPhone 16 Pro | 402×874 | 1206×2622 | 3 |
iPhone 16 Plus | 430×932 | 1290×2796 | 3 |
iPhone 16 | 393×852 | 1179×2556 | 3 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone 15 Pro Max | 430×932 | 1290×2796 | 3 |
iPhone 15 Pro | 393×852 | 1179×2556 | 3 |
iPhone 15 Plus | 430×932 | 1290×2796 | 3 |
iPhone 15 | 393×852 | 1179×2556 | 3 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone 14 Pro Max | 430×932 | 1284×2778 | 3 |
iPhone 14 Pro | 393×852 | 1179×2556 | 3 |
iPhone 14 Plus | 428×926 | 1284×2778 | 3 |
iPhone 14 | 390×844 | 1170×2532 | 3 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone SE(第3世代) | 375×667 | 750×1334 | 2 |
iPhone 13 Pro Max | 428×926 | 1284×2778 | 3 |
iPhone 13 Pro | 390×844 | 1170×2532 | 3 |
iPhone 13 mini | 375×812 | 1080×2340 | 3 |
iPhone 13 | 390×844 | 1170×2532 | 3 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone 12 Pro Max | 428×926 | 1284×2778 | 3 |
iPhone 12 Pro | 390×844 | 1170×2532 | 3 |
iPhone 12 mini | 375×812 | 1080×2340 | 3 |
iPhone 12 | 390×844 | 1170×2532 | 3 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone SE(第2世代) | 375×667 | 750×1334 | 2 |
iPhone 11 Pro Max | 414×896 | 1242×2688 | 3 |
iPhone 11 Pro | 375×812 | 1125×2436 | 3 |
iPhone 11 | 414×896 | 828×1792 | 2 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone XR | 414×896 | 828×1792 | 2 |
iPhone XS Max | 414×896 | 1242×2688 | 3 |
iPhone XS | 375×812 | 1125×2436 | 3 |
iPhone X | 375×812 | 1125×2436 | 3 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone 8 Plus | 414×736 | 1080×1920 | 2.6 |
iPhone 8 | 375×667 | 750×1334 | 2 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone 7 Plus | 414×736 | 1080×1920 | 2.6 |
iPhone 7 | 375×667 | 750×1334 | 2 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone SE(第1世代) | 320×568 | 640×1136 | 2 |
iPhone 6s Plus | 414×736 | 1080×1920 | 2.6 |
iPhone 6s | 375×667 | 750×1334 | 2 |
iPhone 6 Plus | 414×736 | 1080×1920 | 2.6 |
iPhone 6 | 375×667 | 750×1334 | 2 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone 5s | 320×568 | 640×1136 | 2 |
iPhone 5c | 320×568 | 640×1136 | 2 |
iPhone 5 | 320×568 | 640×1136 | 2 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone 4s | 320×480 | 640×960 | 2 |
iPhone 4 | 320×480 | 640×960 | 2 |
モデル | CSSピクセル | 解像度 | DPR |
iPhone 3GS | 320×480 | 320×480 | 1 |
iPhone 3G | 320×480 | 320×480 | 1 |
iPhone | 320×480 | 320×480 | 1 |
iPhone特集
-
iPhoneの端末サイズと重さの一覧
歴代機種の大きさ(高さ・幅・厚みの寸法)と重量(g)を比較できる一覧表です。端末を買い替える際の参考になります。
端末 -
iPhoneの画面サイズと解像度の一覧
ディスプレイの大きさと解像度を比較できる一覧表です。歴代機種のピクセル数、密度、アスペクト比などを確認できます。
端末 -
iPhoneのチップ(CPU)性能一覧
歴代機種のCPU性能を比較できる一覧表です。スマホの処理速度に直結する項目なので利用状況に合わせて選びましょう。
性能 -
iPhoneのメモリ(RAM)容量一覧
歴代機種のメモリ(RAM)容量を比較できる一覧表です。スマホの処理速度に直結する項目なので利用状況に合わせて選びましょう。
性能 -
iPhoneのCSSピクセル数と倍率の一覧
iPhoneの画面に表示されるCSSピクセル数とデバイスピクセル比の一覧表です。ディスプレイの解像度との違いやウェブ制作に必要な情報を確認できます。
画面 -
iPhoneのメモリ(RAM)を確認する方法
端末に内蔵されているメモリ(RAM)容量を確認する方法と、メモリの解放手順を紹介します。
操作