iPhoneの画面サイズと解像度の一覧

SNSでシェアする

iPhoneのディスプレイについて

iPhoneの画面の大きさはインチ(in)という単位で表します。1in25.4mmと定義されています。この数値で画面の対角線の長さを割ったものがインチを表します。例えば、画面の対角線の長さが12.7cmの場合、その画面は127÷25.4で「5インチ」ということになります。

解像度は画面の縦と横に並ぶ画素(ピクセル)の数で表します。そして、1インチあたりに表示するピクセルの密度はppi(Pixels per inch)という項目で確認できます。

以下の一覧表は、画面のサイズ(インチ)、解像度(ピクセル数)、ピクセル密度(ppi)、アスペクト比に絞った情報をまとめています。解像度とアスペクト比は[長編 × 短編]の順序で記載しています。

iPhoneの画面サイズと解像度一覧

モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone Air 6.5 2,736×1,260 460 19.5:9
iPhone 17 Pro Max 6.9 2,868×1,320 460 19.5:9
iPhone 17 Pro 6.3 2,622×1,206 460 19.5:9
iPhone 17 6.3 2,622×1,206 460 19.5:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 16e 6.1 2,532×1,170 460 19.5:9
iPhone 16 Pro Max 6.9 2,868×1,320 460 19.6:9
iPhone 16 Pro 6.3 2,622×1,206 460 19.5:9
iPhone 16 Plus 6.7 2,796×1,290 460 19.5:9
iPhone 16 6.1 2,556×1,179 460 19.5:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 15 Pro Max 6.7 2,796×1,290 460 19.5:9
iPhone 15 Pro 6.1 2,556×1,179 460 19.5:9
iPhone 15 Plus 6.7 2,796×1,290 460 19.5:9
iPhone 15 6.1 2,556×1,179 460 19.5:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 14 Pro Max 6.7 2,796×1,290 460 19.5:9
iPhone 14 Pro 6.1 2,556×1,179 460 19.5:9
iPhone 14 Plus 6.7 2,778×1,284 460 19.5:9
iPhone 14 6.1 2,532×1,170 460 19.5:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone SE(第3世代) 4.7 1,334×750 326 16:9
iPhone 13 Pro Max 6.7 2,778×1,284 458 19.5:9
iPhone 13 Pro 6.1 2,532×1,170 460 19.5:9
iPhone 13 mini 5.4 2,340×1,080 476 19.5:9
iPhone 13 6.1 2,532×1,170 460 19.5:9:
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 12 Pro Max 6.7 2,778×1,284 458 19.5:9:
iPhone 12 Pro 6.1 2,532×1,170 460 19.5:9
iPhone 12 mini 5.4 2,340×1,080 476 19.5:9
iPhone 12 6.1 2,532×1,170 460 19.5:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone SE(第2世代) 4.7 1,334×750 326 16:9
iPhone 11 Pro Max 6.5 2,688×1,242 458 19.5:9
iPhone 11 Pro 5.8 2,436×1,125 458 19.5:9
iPhone 11 6.1 1,792×828 326 19.5:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone XR 6.1 1,792×828 326 19.5:9
iPhone XS Max 6.5 2,688×1,242 458 19.5:9
iPhone XS 5.8 2,436×1,125 458 19.5:9
iPhone X 5.8 2,436×1,125 458 19.5:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 8 Plus 5.5 1,920×1,080 401 16:9
iPhone 8 4.7 1,334×750 326 16:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 7 Plus 5.5 1,920×1,080 401 16:9
iPhone 7 4.7 1,334×750 326 16:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone SE(第1世代) 4 1,136×640 326 16:9
iPhone 6s Plus 5.5 1,920×1,080 401 16:9
iPhone 6s 4.7 1,334×750 326 16:9
iPhone 6 Plus 5.5 1,920×1,080 401 16:9
iPhone 6 4.7 1,334×750 326 16:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 5s 4 1,136×640 326 16:9
iPhone 5c 4 1,136×640 326 16:9
iPhone 5 4 1,136×640 326 16:9
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 4s 3.5 960×640 326 3:2
iPhone 4 3.5 960×640 326 3:2
モデル サイズ 解像度 ppi 比率
iPhone 3GS 3.5 480×320 163 3:2
iPhone 3G 3.5 480×320 163 3:2
iPhone 3.5 480×320 163 3:2

iPhone特集