iPhoneのサイズ
iPhoneの端末サイズ(寸法)と重さ(重量)を素早く確認できる一覧表です。歴代機種のサイズ感や重さの違いを各モデルごとに比較できます。新機種の購入や買い替えの際の参考にしてください。
iPhoneのサイズと重量の一覧
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
---|---|---|---|---|
iPhone 16e | 146.7mm | 71.5mm | 7.80mm | 167g |
iPhone 16 Pro Max | 163mm | 77.6mm | 8.25mm | 227g |
iPhone 16 Pro | 149.6mm | 71.5mm | 8.25mm | 199g |
iPhone 16 Plus | 160.9mm | 77.8mm | 7.80mm | 199g |
iPhone 16 | 147.6mm | 71.6mm | 7.80mm | 170g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 15 Pro Max | 159.9mm | 76.7mm | 8.25mm | 221g |
iPhone 15 Pro | 146.6mm | 70.6mm | 8.25mm | 187g |
iPhone 15 Plus | 160.9mm | 77.8mm | 7.80mm | 201g |
iPhone 15 | 147.6mm | 71.6mm | 7.80mm | 171g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 14 Pro Max | 160.7mm | 77.6mm | 7.85mm | 240g |
iPhone 14 Pro | 147.5mm | 71.5mm | 7.85mm | 206g |
iPhone 14 Plus | 160.8mm | 78.1mm | 7.80mm | 203g |
iPhone 14 | 146.7mm | 71.5mm | 7.80mm | 172g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone SE(第3世代) | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 144g |
iPhone 13 Pro Max | 160.8mm | 78.1mm | 7.65mm | 238g |
iPhone 13 Pro | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 203g |
iPhone 13 mini | 131.5mm | 64.2mm | 7.65mm | 140g |
iPhone 13 | 146.7mm | 71.5mm | 7.65mm | 173g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 12 Pro Max | 160.8mm | 78.1mm | 7.4mm | 226g |
iPhone 12 Pro | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 187g |
iPhone 12 mini | 131.5mm | 64.2mm | 7.4mm | 133g |
iPhone 12 | 146.7mm | 71.5mm | 7.4mm | 162g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone SE(第2世代) | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 148g |
iPhone 11 Pro Max | 158.0mm | 77.8mm | 8.1mm | 226g |
iPhone 11 Pro | 144.0mm | 71.4mm | 8.1mm | 188g |
iPhone 11 | 150.9mm | 75.7mm | 8.3mm | 194g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone XR | 150.9mm | 75.7mm | 8.3mm | 194g |
iPhone XS Max | 157.5mm | 77.4mm | 7.7mm | 208g |
iPhone XS | 143.6mm | 70.9mm | 7.7mm | 177g |
iPhone X | 143.6mm | 70.9mm | 7.7mm | 174g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 8 Plus | 158.4mm | 78.1mm | 7.5mm | 202g |
iPhone 8 | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 148g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 7 Plus | 158.2mm | 77.9mm | 7.3mm | 188g |
iPhone 7 | 138.3mm | 67.1mm | 7.1mm | 138g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone SE(第1世代) | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 113g |
iPhone 6s Plus | 158.2mm | 77.9mm | 7.3mm | 192g |
iPhone 6s | 138.3mm | 67.1mm | 7.1mm | 143g |
iPhone 6 Plus | 158.1mm | 77.8mm | 7.1mm | 172g |
iPhone 6 | 138.1mm | 67.0mm | 6.9mm | 129g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 5s | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 112g |
iPhone 5c | 124.4mm | 59.2mm | 8.97mm | 132g |
iPhone 5 | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 112g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 4s | 115.2mm | 58.6mm | 9.3mm | 140g |
iPhone 4 | 115.2mm | 58.6mm | 9.3mm | 137g |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 3GS | 115.5mm | 62.1mm | 12.3mm | 135g |
iPhone 3G | 115.5mm | 62.1mm | 12.3mm | 133g |
iPhone | 115.5mm | 61.0mm | 11.6mm | 135g |
iPhone特集
-
iPhoneの端末サイズと重さの一覧
歴代機種の大きさ(高さ・幅・厚みの寸法)と重量(g)を比較できる一覧表です。端末を買い替える際の参考になります。
端末 -
iPhoneの画面サイズと解像度の一覧
ディスプレイの大きさと解像度を比較できる一覧表です。歴代機種のピクセル数、密度、アスペクト比などを確認できます。
端末 -
iPhoneのチップ(CPU)性能一覧
歴代機種のCPU性能を比較できる一覧表です。スマホの処理速度に直結する項目なので利用状況に合わせて選びましょう。
性能 -
iPhoneのメモリ(RAM)容量一覧
歴代機種のメモリ(RAM)容量を比較できる一覧表です。スマホの処理速度に直結する項目なので利用状況に合わせて選びましょう。
性能 -
iPhoneのCSSピクセル数と倍率の一覧
iPhoneの画面に表示されるCSSピクセル数とデバイスピクセル比の一覧表です。ディスプレイの解像度との違いやウェブ制作に必要な情報を確認できます。
画面 -
iPhoneのメモリ(RAM)を確認する方法
端末に内蔵されているメモリ(RAM)容量を確認する方法と、メモリの解放手順を紹介します。
操作