iPhoneのチップ(CPU)性能について
iPhoneのチップ(CPU)性能を素早く確認できる一覧表です。CPUの性能はスマートフォンを選ぶ際に重要な比較要素となります。新機種が発表されたり機種変更をする場合は、旧端末とのCPU性能を比較してみましょう。
チップ(CPU)はコンピューターの頭脳にあたる部分であり、この性能が高いほど高速にデータを処理できます。iPhoneのメインチップはAppleが開発した「Appleシリコン」が採用されており、通称「Aシリーズ」と呼ばれます。これは「SoC(System on a Chip)」という形式でCPUやGPUなどが一体化されたチップとなります。
一覧表では歴代端末のCPU性能を各世代ごとに比較できます。iPhoneはナンバリングが多いモデルほどCPU性能が上がります。また、ナンバリングの後に「Plus」や「Pro」や「Max」がついているモデルは、CPU性能が高くなる場合があります。
iPhoneのチップ(CPU)性能一覧
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
---|---|---|---|---|
iPhone 16e | A18 | 6コア | 4コア | 16コア |
iPhone 16 Pro Max | A18 Pro | 6コア | 6コア | 16コア |
iPhone 16 Pro | A18 Pro | 6コア | 6コア | 16コア |
iPhone 16 Plus | A18 | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 16 | A18 | 6コア | 5コア | 16コア |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone 15 Pro Max | A17 Pro | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 15 Plus | A16 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 15 | A16 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone 14 Pro Max | A16 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 14 Pro | A16 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 14 Plus | A15 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 14 | A15 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone SE(第3世代) | A15 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 13 Pro Max | A15 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 13 Pro | A15 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 13 mini | A15 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
iPhone 13 | A15 Bionic | 6コア | 5コア | 16コア |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone 12 Pro Max | A14 Bionic | 6コア | 4コア | 16コア |
iPhone 12 Pro | A14 Bionic | 6コア | 4コア | 16コア |
iPhone 12 mini | A14 Bionic | 6コア | 4コア | 16コア |
iPhone 12 | A14 Bionic | 6コア | 4コア | 16コア |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone SE(第2世代) | A13 Bionic | 6コア | 4コア | 8コア |
iPhone 11 Pro Max | A13 Bionic | 6コア | 4コア | 8コア |
iPhone 11 Pro | A13 Bionic | 6コア | 4コア | 8コア |
iPhone 11 | A13 Bionic | 6コア | 4コア | 8コア |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone XR | A12 Bionic | 6コア | 4コア | 8コア |
iPhone XS Max | A12 Bionic | 6コア | 4コア | 8コア |
iPhone XS | A12 Bionic | 6コア | 4コア | 8コア |
iPhone X | A11 Bionic | 6コア | 3コア | 2コア |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone 8 Plus | A11 Bionic | 6コア | 3コア | 2コア |
iPhone 8 | A11 Bionic | 6コア | 3コア | 2コア |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone 7 Plus | A10 Fusion | 4コア | 6コア | - |
iPhone 7 | A10 Fusion | 4コア | 6コア | - |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone SE(第1世代) | A9 | 2コア | 6コア | - |
iPhone 6s Plus | A9 | 2コア | 6コア | - |
iPhone 6s | A9 | 2コア | 6コア | - |
iPhone 6 Plus | A8 | 2コア | 4コア | - |
iPhone 6 | A8 | 2コア | 4コア | - |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone 5s | A7 | 2コア | 4コア | - |
iPhone 5c | A6 | 2コア | 3コア | - |
iPhone 5 | A6 | 2コア | 3コア | - |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone 4s | A5 | 2コア | - | - |
iPhone 4 | A4 | 1コア | - | - |
モデル | SoC | CPU | GPU | Neural Engine |
iPhone 3GS | Samsung S5PC100 | 1コア | - | - |
iPhone 3G | Samsung 32-bit RISC ARM | 1コア | - | - |
iPhone | Samsung 32-bit RISC ARM | 1コア | - | - |
iPhone特集
-
iPhoneの端末サイズと重さの一覧
歴代機種の大きさ(高さ・幅・厚みの寸法)と重量(g)を比較できる一覧表です。端末を買い替える際の参考になります。
端末 -
iPhoneの画面サイズと解像度の一覧
ディスプレイの大きさと解像度を比較できる一覧表です。歴代機種のピクセル数、密度、アスペクト比などを確認できます。
端末 -
iPhoneのチップ(CPU)性能一覧
歴代機種のCPU性能を比較できる一覧表です。スマホの処理速度に直結する項目なので利用状況に合わせて選びましょう。
性能 -
iPhoneのメモリ(RAM)容量一覧
歴代機種のメモリ(RAM)容量を比較できる一覧表です。スマホの処理速度に直結する項目なので利用状況に合わせて選びましょう。
性能 -
iPhoneのCSSピクセル数と倍率の一覧
iPhoneの画面に表示されるCSSピクセル数とデバイスピクセル比の一覧表です。ディスプレイの解像度との違いやウェブ制作に必要な情報を確認できます。
画面 -
iPhoneのメモリ(RAM)を確認する方法
端末に内蔵されているメモリ(RAM)容量を確認する方法と、メモリの解放手順を紹介します。
操作