ウェブ制作に関する基礎知識やHTMLの書き方について解説を行います。ホームページやブログを自分で作ってみたいと思っている方は、まずHTMLを理解することから始めましょう。ウェブページがどのような仕組みで表示されているのかを知ると、インターネットをより便利に賢く使えるようになります。
よく使うHTMLタグ
| 必ず使う要素 | |
|---|---|
| <html> | HTML文書の最上位要素として基点を定義する |
| <head> | メタデータを格納するヘッダーを定義する |
| <title> | ウェブページのタイトルを指定する |
| <meta> | ドキュメントに関するメタ情報を追加する |
| <body> | 画面に表示させるコンテンツの内容を定義する |
| ページ構成に必要な要素 | |
| <header> | ページやコンテンツの先頭部分となるグループを表す |
| <main> | 文章の中で主要な内容であることを示す |
| <nav> | ページ上の主要なナビゲーションであることを表す |
| <aside> | 本筋から分離しても問題のない余談や補足を表す |
| <footer> | セクションのフッターを表す |
| 文章構造の範囲を指定する要素 | |
| <article> | 自己完結した記事であることを示す |
| <section> | 文書構造におけるセクションを定義する |
| <h1> 〜 <h6> | 文書やセクションの見出しを表す |
| <p> | 文章の段落を指定する |
| <div> | 汎用的なブロックレベルのコンテナを作成する |
| <span> | 汎用的なインラインレベルのコンテナを作成する |
| 汎用的な機能を提供する要素 | |
| <a> | ハイパーリンクを設定する |
| <img> | 画像ファイルを読み込む |
| <ul> | 順序のないリストを作成する |
| <ol> | 順序のあるリストを作成する |
| <dl> | 定義リストを作成する |
| <table> | テーブル(表)を作成する |
HTMLとは
HTMLという言葉は、HyperText Markup Language(ハイパーテキスト マークアップ ランゲージ)の略で、ウェブページを記述するために作られた言語を意味します。その名の通り、テキストを用いて文書の構造や意味関連付けを行うので、特別なソフトウェアは必要ありません。テキストエディタさえあれば、誰でも簡単に、無料で学習することが可能です。その手軽さこそが、HTMLの魅力でもあります。
HTMLの仕様は、W3Cによって1999年に勧告されたHTML4.01が、長い間メジャーバージョンでしたが、現在はHTML5を経て HTML Living Standard が主流になっています。これから学び始める方は、現行の標準仕様であることを確認しましょう。
